Обновено 28.10.2026 г. · 6 нови тази седмица
Област
Несъстоятелност — Варна
Производства по несъстоятелност срещу търговски дружества със седалище в област Варна: 59 фирми за последните дванадесет месеца, по данни от Търговския регистър.
Дружества
59
Варна
Обявени
56
в несъстоятелност
Спрени по чл. 632
52
липса на имущество
| Фирма | Етап | Област | Форма | Съд | Открито | Връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ново"ТУФАР" ЕООД | Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 27.10.2026 г. | Детайли → |
Ново"ГРАНЕКС" ЕООД | Открито производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 27.10.2026 г. | Детайли → |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 26.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Възобновено производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 07.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 01.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 31.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 31.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 25.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 25.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 25.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 14.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 13.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 07.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 05.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 31.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 28.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 17.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 15.07.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 26.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 24.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 17.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 09.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 04.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 03.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 03.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | Кооперация | Окръжен съд - Варна | 29.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 28.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 22.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 14.05.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Варна | АД | Окръжен съд - Варна | 08.05.2026 г. | Детайли → | |
| Възобновено производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 29.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 28.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 27.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 22.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 16.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 09.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 07.04.2026 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 07.07.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 04.03.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | АД | Окръжен съд - Варна | 27.02.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 27.02.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 20.02.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 16.02.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 09.12.2025 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 08.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 04.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 02.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 28.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 24.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 24.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 19.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 19.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 18.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 18.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 13.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 05.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 29.10.2025 г. | Детайли → |
Фирмени несъстоятелности — Варна
Данните идват от публичната партида на всяко дружество в Агенцията по вписванията. Показваме съда, номера на делото, началната дата на неплатежоспособността и последния вписан акт; адресът е съкратен до населено място и пощенски код.
Към 28.10.2026 г. в област Варна има 59 дружества в списъка: 56 обявени в несъстоятелност, от тях 52 със спряно производство поради липса на имущество. Най-често седалището е в гр. Варна. Последно вписване: "ТУФАР" ЕООД (27.10.2026 г.).