Обновено 28.10.2026 г. · 6 нови тази седмица
Месечен архив
Несъстоятелност — декември 2025 г.
Декември 2025 г. в цифри: 39 открити производства, 41 обявявания в несъстоятелност, 37 спирания по чл. 632.
Открити
39
декември 2025
Обявени
41
в същия месец
Водеща област
София-град
през месеца
| Фирма | Етап | Област | Форма | Съд | Открито | Връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спряно производство | Бургас | ЕООД | Окръжен съд - Бургас | 02.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пловдив | ООД | Окръжен съд - Пловдив | 11.12.2025 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | Търговище | ООД | Окръжен съд - Шумен | 03.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Ловеч | ЕООД | Окръжен съд - Ловеч | 04.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 30.12.2025 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Стара Загора | ЕООД | Окръжен съд - Стара Загора | 30.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Търговище | ЕООД | Окръжен съд - Търговище | 29.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 29.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 29.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 29.12.2025 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Кюстендил | ООД | Софийски градски съд | 23.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ООД | Окръжен съд - Русе | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ООД | Окръжен съд - Бургас | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 17.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ЕООД | Окръжен съд - Русе | 17.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Враца | ЕООД | Окръжен съд - Враца | 17.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Ловеч | ЕООД | Апелативен съд - Велико Търново | 17.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ЕООД | Окръжен съд - Русе | 15.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Ямбол | ЕООД | Окръжен съд - Ямбол | 15.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ЕООД | Окръжен съд - Русе | 15.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Шумен | ЕООД | Окръжен съд - Шумен | 01.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Търговище | ЕООД | Окръжен съд - Търговище | 10.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 10.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 09.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 08.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Стара Загора | ЕООД | Окръжен съд - Стара Загора | 08.12.2025 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 08.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 04.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 02.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 02.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пловдив | ЕООД | Окръжен съд - Пловдив | 02.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 02.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ЕООД | Окръжен съд - Русе | 02.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Враца | ЕООД | Окръжен съд - Враца | 01.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 01.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 01.12.2025 г. | Детайли → |
Фирми в несъстоятелност за декември 2025 г.
Използвайте месечните страници, за да проследите тенденцията през годината или да намерите дружество, за което знаете приблизителния период на делото.
Всички нови вписвания: нови производства.