Обновено 28.10.2026 г. · 6 нови тази седмица
Месечен архив
Несъстоятелност — август 2026 г.
Август 2026 г. в цифри: 37 открити производства, 36 обявявания в несъстоятелност, 32 спирания по чл. 632.
Открити
37
август 2026
Обявени
36
в същия месец
Водеща област
София-град
през месеца
| Фирма | Етап | Област | Форма | Съд | Открито | Връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възобновено производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 07.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 31.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 31.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ЕООД | Окръжен съд - Русе | 27.08.2026 г. | Детайли → | |
| Възобновено производство | Плевен | АД | Окръжен съд - Плевен | 04.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 26.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Силистра | ЕООД | Окръжен съд - Силистра | 26.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 25.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 25.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 25.08.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 24.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 20.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Сливен | ЕООД | Окръжен съд - Сливен | 20.08.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | София (столица) | АД | Софийски градски съд | 20.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Стара Загора | ЕООД | Окръжен съд - Стара Загора | 18.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Ямбол | ООД | Окръжен съд - Ямбол | 17.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 14.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Перник | ЕООД | Окръжен съд - Перник | 14.08.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Бургас | ЕООД | Окръжен съд - Бургас | 13.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 13.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 13.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 13.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 12.08.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Стара Загора | ООД | Окръжен съд - Стара Загора | 10.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 07.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 07.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕАД | Софийски градски съд | 07.08.2026 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | Силистра | Кооперация | Окръжен съд - Силистра | 06.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пазарджик | ЕООД | Окръжен съд - Пазарджик | 06.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 06.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 06.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 06.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Плевен | ЕООД | Окръжен съд - Плевен | 06.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 05.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 05.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Велико Търново | ЕООД | Окръжен съд - Велико Търново | 03.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ЕООД | Окръжен съд - Бургас | 03.08.2026 г. | Детайли → |
Фирми в несъстоятелност за август 2026 г.
Използвайте месечните страници, за да проследите тенденцията през годината или да намерите дружество, за което знаете приблизителния период на делото.
Всички нови вписвания: нови производства.