Обновено 28.10.2026 г. · 6 нови тази седмица
Месечен архив
Несъстоятелност — октомври 2026 г.
Кои фирми влязоха в несъстоятелност през октомври 2026 г.? Списъкът съдържа 36 дружества по дата на откриване.
Открити
36
октомври 2026
Обявени
32
в същия месец
Водеща област
София-град
през месеца
| Фирма | Етап | Област | Форма | Съд | Открито | Връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ново"ТУФАР" ЕООД | Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 27.10.2026 г. | Детайли → |
| Спряно производство | Бургас | ЕООД | Окръжен съд - Бургас | 27.10.2026 г. | Детайли → | |
Ново"ГРАНЕКС" ЕООД | Открито производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 27.10.2026 г. | Детайли → |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 26.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пловдив | ЕООД | Окръжен съд - Пловдив | 22.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 21.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 21.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Стара Загора | ЕООД | Окръжен съд - Стара Загора | 20.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Търговище | ЕООД | Апелативен съд - Варна | 20.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 20.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 20.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Добрич | Кооперация | Окръжен съд - Добрич | 20.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Благоевград | ЕООД | Окръжен съд - Благоевград | 07.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Разград | ЕООД | Окръжен съд - Разград | 19.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 15.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Разград | ООД | Окръжен съд - Разград | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Добрич | ЕООД | Окръжен съд - Добрич | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ЕООД | Окръжен съд - Варна | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Перник | АД | Окръжен съд - Перник | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Добрич | ЕООД | Окръжен съд - Добрич | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 13.10.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 13.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ЕООД | Окръжен съд - Бургас | 09.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 09.10.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Кърджали | АД | Окръжен съд - Кърджали | 09.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Разград | ЕООД | Окръжен съд - Разград | 09.10.2026 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | София (столица) | ЕООД | Софийски градски съд | 09.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 08.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Кюстендил | ЕООД | Окръжен съд - Кюстендил | 02.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ЕООД | Окръжен съд - Перник | 02.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пловдив | ЕООД | Окръжен съд - Пловдив | 01.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 01.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ЕООД | Окръжен съд - Бургас | 01.10.2026 г. | Детайли → |
Несъстоятелност — октомври 2026 г.
Архивът по месеци позволява да сравните натоварването на съдилищата и сезонността: обикновено пикът идва след приключване на годишните отчети и преди съдебната ваканция.
За най-новото вижте последните 30 дни.