Обновено 28.10.2026 г. · 6 нови тази седмица
Правна форма
ООД в несъстоятелност
Филтър по правна форма: ООД. 77 дружества, от които 69 вече обявени в несъстоятелност.
Дружества
77
ООД
Дял
16%
от всички
Водеща област
София-град
за тази форма
| Фирма | Етап | Област | Форма | Съд | Открито | Връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 21.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 15.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Разград | ООД | Окръжен съд - Разград | 14.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 08.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пловдив | ООД | Окръжен съд - Пловдив | 11.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 01.10.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Стара Загора | ООД | Окръжен съд - Стара Загора | 24.09.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ООД | Окръжен съд - Русе | 23.09.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Враца | ООД | Окръжен съд - Враца | 15.09.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Ямбол | ООД | Окръжен съд - Ямбол | 17.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 12.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Благоевград | ООД | Окръжен съд - Благоевград | 03.02.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Стара Загора | ООД | Окръжен съд - Стара Загора | 10.08.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 07.08.2026 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | Търговище | ООД | Окръжен съд - Шумен | 03.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 31.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Ямбол | ООД | Окръжен съд - Ямбол | 24.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Стара Загора | ООД | Окръжен съд - Бургас | 17.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ООД | Окръжен съд - Бургас | 17.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 16.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 13.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ООД | Окръжен съд - Бургас | 07.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 03.07.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Враца | ООД | Окръжен съд - Враца | 24.06.2026 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | Велико Търново | ООД | Окръжен съд - Велико Търново | 21.07.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 17.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 17.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Разград | ООД | Окръжен съд - Разград | 09.06.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 09.06.2026 г. | Детайли → | |
| Възобновено производство | Ловеч | ООД | Окръжен съд - Габрово | 14.07.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Стара Загора | ООД | Окръжен съд - Стара Загора | 21.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 20.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пловдив | ООД | Окръжен съд - Пловдив | 18.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Окръжен съд - Перник | 06.11.2025 г. | Детайли → | |
| Открито производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 13.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ООД | Окръжен съд - Бургас | 13.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пазарджик | ООД | Окръжен съд - Пазарджик | 13.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Враца | ООД | Окръжен съд - Враца | 11.05.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 28.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Ловеч | ООД | Окръжен съд - Ловеч | 22.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 16.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 16.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Хасково | ООД | Окръжен съд - Хасково | 07.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пловдив | ООД | Окръжен съд - Пловдив | 07.04.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 07.04.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 24.02.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 02.04.2026 г. | Детайли → | |
| Обявена в несъстоятелност | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 07.07.2025 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Пловдив | ООД | Апелативен съд - Пловдив | 26.03.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 17.03.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Враца | ООД | Окръжен съд - Враца | 16.03.2026 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Благоевград | ООД | Окръжен съд - Благоевград | 12.03.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Стара Загора | ООД | Окръжен съд - Стара Загора | 06.03.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 05.03.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Пловдив | ООД | Окръжен съд - Пловдив | 04.03.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 17.02.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 16.02.2026 г. | Детайли → | |
| Възобновено производство | Пазарджик | ООД | Окръжен съд - Пазарджик | 27.01.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Смолян | ООД | Окръжен съд - Смолян | 20.01.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 19.01.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ООД | Окръжен съд - Русе | 15.01.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Добрич | ООД | Окръжен съд - Добрич | 12.01.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 12.01.2026 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 29.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 29.12.2025 г. | Детайли → | |
| Открито производство | Кюстендил | ООД | Софийски градски съд | 23.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Русе | ООД | Окръжен съд - Русе | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ООД | Окръжен съд - Бургас | 22.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 02.12.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 28.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 17.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 11.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | София (столица) | ООД | Софийски градски съд | 10.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Варна | ООД | Окръжен съд - Варна | 05.11.2025 г. | Детайли → | |
| Спряно производство | Бургас | ООД | Окръжен съд - Бургас | 31.10.2025 г. | Детайли → |
ООД в несъстоятелност
При дружеството с ограничена отговорност съдружниците не отговарят лично за задълженията. Управителят обаче е длъжен да поиска откриване на производство в 30-дневен срок от настъпването на неплатежоспособността (чл. 626 ТЗ); неизпълнението може да доведе до лична отговорност.